

| 锅炉型号 | 额定蒸发量 | 工作压力(MPa) | 蒸汽温度 | 锅炉热效率 (%) | 最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
| DZL2-1.0-All | 2 | 1.0 | 184 | 82 | 5.7×2.5×3.5 |
| DZL2-1.25-All | 2 | 1.25 | 194 | 82 | 5.7×2.5×3.5 |
| DZL2-1.57-All | 2 | 1.57 | 204 | 82 | 5.7×2.5×3.5 |
| DZL2-2.45-All | 2 | 2.45 | 225 | 82 | 5.7×2.5×3.5 |
| DZL4-1.25-All | 4 | 1.25 | 194 | 82 | 6.3×2.6×3.6 |
| DZL4-1.57-All | 4 | 1.57 | 204 | 82 | 6.3×2.6×3.6 |
| DZL4-2.45-All | 4 | 2.45 | 225 | 82 | 6.3×2.6×3.6 |
| DZL6-1.25-All | 6 | 1.25 | 194 | 82 | 7.3×3.2×3.6 |
| DZL6-1.60-All | 6 | 1.6 | 205 | 82 | 7.3×3.2×3.6 |
| DZL10-1.25-All | 10 | 1.25 | 194 | 82 | 7.2×3.3×3.6 |
| DZL10-1.60-All | 10 | 1.6 | 205 | 82 | 7.2×3.3×3.6 |
| DZL15-1.25-All | 15 | 1.25 | 194 | 82 | 8.8×3.7×3.7 |
| DZL15-1.60-All | 15 | 1.6 | 205 | 82 | 8.8×3.7×3.7 |
| DZL20-1.25-All | 20 | 1.25 | 194 | 82 | 9.7×3.4×3.7 |
| DZL20-1.60-All | 20 | 1.6 | 205 | 82 | 9.7×3.4×3.7 |
* 若需了解其他型号详细信息,请与我们太锅锅炉联系。
太康锅炉官网https://www.hnstkguolu.com/